№ п/п | Дата заявки | Адрес | Неисправность | Отметка о исполнении |
1 | 01.11.2022 | Аф. Никитина 80 кв.77 | течь сверху | выполнено |
2 | 01.11.2022 | Спартака 46 кв.7 | запаривание 1 подъезда | выполнено |
3 | 01.11.2022 | Чернышевского 1 кв.16 | не греет в комнате батарея | выполнено |
4 | 01.11.2022 | Ленина 17/3 кв.23 | нет уборки 3 подъезда | выполнено |
5 | 01.11.2022 | Василевского 27 кв.64 | нет ГВС по кухне (развоздушить) | выполнено |
6 | 01.11.2022 | Петербургское 54/2 кв.106 | течь сверху | выполнено |
7 | 01.11.2022 | Фадеева 34к1 | повесить замок на подвал | выполнено |
8 | 01.11.2022 | Чайковского 24/2б кв.71 | не работает полотенцесушитель | выполнено |
9 | 02.11.2022 | Аф. Никитина 80 кв.6 | электрик | выполнено |
10 | 02.11.2022 | Василевского 23 кв.21 | 2 подъезд не работает доводчик | в работе |
11 | 02.11.2022 | Коноплянниковой 6 кв.23 | между 2 и 3 подъездом шум и парит в подвале | выполнено |
12 | 02.11.2022 | Фадеева 34к1 кв.51 | течь стояка отопления | выполнено |
13 | 02.11.2022 | Татарский 29 | 2 подъезд при входе не горит свет | выполнено |
14 | 02.11.2022 | Василевского 20 кв.4 | холодный полотенцесушитель | выполнено |
15 | 02.11.2022 | Мусоргского 4/53 | ремонт водосточной трубы между 4 и 5 подъездами | в работе |
16 | 02.11.2022 | Аф. Никитина 20 кв.29 | на 3 этаже не горит свет | выполнено |
17 | 02.11.2022 | Фадеева 34к1 кв.42 | течь канализационного стояка | выполнено |
18 | 02.11.2022 | Волоколамский 33 кв 15 | не работает полотенцесушитель | выполнено |
19 | 02.11.2022 | Аф. Никитина 80 кв.20,16 | слабый напор ХВС | выполнено |
20 | 03.11.2022 | Аф. Никитина 20а кв.23 | течь трубы в подвале | выполнено |
21 | 03.11.2022 | победы 36/46 | течь бойлера в подвале | выполнено |
22 | 03.11.2022 | Коноплянниковой 6 кв.20 | течь крана на стояке | выполнено |
23 | 03.11.2022 | Василевского 3 кв.20 | засор канализации в подвале | выполнено |
24 | 03.11.2022 | Чайковского 7 кв.7 | течь бочка унитаза | выполнено |
25 | 03.11.2022 | Луначарского 5 кв.75 | заменить счетчики ХВС и ГВС | выполнено |
26 | 03.11.2022 | Коноплянниковой 6 кв.39 | нет отопления | выполнено |
27 | 03.11.2022 | Мусоргского 4/53 кв.64 | 8 подъезд 3 и 4 этажи не горит свет | выполнено |
28 | 03.11.2022 | Мусоргского 39 "Виктория" | засор канализации | выполнено |
29 | 03.11.2022 | Ленина 14 кв.14,36 | слабые параметры отопления | выполнено |
30 | 03.11.2022 | Ленина 14к3 кв.33 | не греет батарея | выполнено |
31 | 03.11.2022 | Н. Корыткова 24 кв.72 | развоздушить ГВС | выполнено |
32 | 03.11.2022 | Ленина 14к1 кв.34 | электрик | выполнено |
33 | 03.11.2022 | Коноплянниковой 4 кв.26 | слабые параметры отопления | выполнено |
34 | 03.11.2022 | Волоколамский 11 кв.58 | не греет батарея в комнате | выполнено |
35 | 03.11.2022 | Чайковского 17 | 1 подъезд 1 этаж не горит свет | выполнено |
36 | 07.11.2022 | Чернышевского 1 кв.32 | не работает полотенцесушитель | выполнено |
37 | 07.11.2022 | Чайковского 24/2б кв.36 | нет отопления в квартире | выполнено |
38 | 07.11.2022 | Чайковского 24/2б кв.24 | 2 этаж не горит свет и слабые параметры отопления | выполнено |
39 | 07.11.2022 | Василевского 20 кв.46 | засор канализации | выполнено |
40 | 07.11.2022 | Чайковского 24/2б ком 111 | не греет батарея | выполнено |
41 | 07.11.2022 | Чайковского 24/2б ком 102 | нет света в квартире | выполнено |
42 | 07.11.2022 | Ленина 22/31 кв.70 | 8 подъезд нет уборки | выполнено |
43 | 07.11.2022 | Студенческий 25 кв.21 | нет отопления в квартире | выполнено |
44 | 07.11.2022 | Чернышевского 1 кв.15 | нет отопления в комнате | выполнено |
45 | 07.11.2022 | Петербургское 54/2 Артбукет | нет отопления в помещении | выполнено |
46 | 07.11.2022 | Василевского 4 | 4 подъезд 1 этаж нет стекла, 6 подъезд 1 и 2 этажи нет света | выполнено |
47 | 07.11.2022 | Чайковского 24/2б кв.74 | не работает полотенцесушитель | выполнено |
48 | 07.11.2022 | Тверская 6 кв.29 | заменить кран на стояке ХВС | выполнено |
49 | 07.11.2022 | Ленина 14к3 кв.19,33 | слабые параметры отопления | выполнено |
50 | 07.11.2022 | Петербургское 54/2 кв.106 | течь сверху | выполнено |
51 | 07.11.2022 | Чайковского 7 "Сбербанк" | не греет батарея | выполнено |
52 | 07.11.2022 | Луначарского 5к1 кв.13 | не греет полотенцесушитель | выполнено |
53 | 07.11.2022 | Василевского 3 кв.2 | слабый напор ХВС | выполнено |
54 | 07.11.2022 | Спартака 46 кв.15 | низ батареи холодный | выполнено |
55 | 07.11.2022 | Трудолюбия 45 кв.47 | заменить кран маевского | выполнено |
56 | 07.11.2022 | Чернышевского 1 кв.9 | не греет батарея на кухне и в комнате | выполнено |
57 | 07.11.2022 | Волоколамский 13 кв.29 | не греет батарея | выполнено |
58 | 07.11.2022 | Луначарского 5к1 кв.23 | развоздушить ГВС | выполнено |
59 | 07.11.2022 | Мусоргского 4/53 кв.21 | 3 подъезд развоздушить ГВС и отопление | выполнено |
60 | 08.11.2022 | Полевая 1 кв.31 | течь трубы на 4 этаже в подъезде | выполнено |
61 | 08.11.2022 | Полевая 1 кв.3 | 1 этаж не горит свет | выполнено |
62 | 08.11.2022 | Коноплянниковой 6 кв.23 | шум воды в подвале | выполнено |
63 | 08.11.2022 | Чайковского 17 "Парфюм" | течь трубы канализации | выполнено |
64 | 08.11.2022 | Волоколамский 13 | 2 подъезд у входа не горит свет | выполнено |
65 | 08.11.2022 | Петербургское 54/ кв.68 | 5 подъезд 2 этаж течь батареи | выполнено |
66 | 08.11.2022 | Василевского 4 кв.91 | течь вводного крана | выполнено |
67 | 08.11.2022 | Победы 2а кв.24 | течь смесителя на кухне | выполнено |
68 | 08.11.2022 | Советская 60 кв.47 | электрик | выполнено |
69 | 08.11.2022 | Полевая 1 кв.21,25 | проблемы с ГВС (счетчики) | выполнено |
70 | 08.11.2022 | Чернышевского 1 кв.17 | электрик | выполнено |
71 | 08.11.2022 | Василевского 4 кв.14 | окно на чердаке закрыть | выполнено |
72 | 08.11.2022 | Горького 122/2 кв.23 | развоздушить отопление | выполнено |
73 | 08.11.2022 | Горького 122/2 | упало дерево (распилить) | выполнено |
74 | 08.11.2022 | Комсомольский 9 кв.25,27,56 | развоздушить отопление | выполнено |
75 | 08.11.2022 | Фадеева 34к1 кв.11 | развоздушить отопление | выполнено |
76 | 09.11.2022 | Студенческий 25 кв.36 | засор канализации и на 4 этаже не горит свет | выполнено |
77 | 09.11.2022 | Спартака 46 кв.30 | электрик | выполнено |
78 | 09.11.2022 | Комсомольский 9к1 кв.56 | 8 этаж не горит свет | выполнено |
79 | 09.11.2022 | Луначарского 5к1 кв.23 | развоздушить ГВС | выполнено |
80 | 09.11.2022 | Советская 60 кв.20 | слабые параметры отопления | выполнено |
81 | 09.11.2022 | Спартака 46 кв.47 | 5 подъезд перед дверью яма | в работе |
82 | 09.11.2022 | Чайковского 24/2б кв.15 | электрик | выполнено |
83 | 09.11.2022 | Чайковского 24/2б ком.110 | электрик | выполнено |
84 | 09.11.2022 | Коноплянниковой 4 кв.19 | холодный полотенцесушитель | выполнено |
85 | 09.11.2022 | 1-ая Садовая 40/5 кв.9 | нет напора ХВС | выполнено |
86 | 09.11.2022 | Чайковского 24/2б кв.80 | слабые параметры отопления | выполнено |
87 | 10.11.2022 | Коминтерна 69 кв.54 | засор канализации, убрать ведра от подъездов | выполнено |
88 | 10.11.2022 | Советская 60 | 1 подъезд 4 этаж нет света | выполнено |
89 | 10.11.2022 | Ленина 14 кв.14 | 1 подъезд заменить светильники | в работе |
90 | 10.11.2022 | Тверская 6 "Мебельный" | течь по стене | выполнено |
91 | 10.11.2022 | Василевского 16 кв.34 | течь сверху с кв.38 | выполнено |
92 | 10.11.2022 | Комсомольский 9 кв.27 | 1 и 2 подъезды развоздушить после отключения ТГ | выполнено |
93 | 10.11.2022 | Василевского 27 кв.101 | холодный полотенцесушитель | выполнено |
94 | 10.11.2022 | Спартака 46 кв.16 | решить вопрос контейнерной площадкой | в работе |
95 | 10.11.2022 | Ленина 17/3 кв.11 | течь сверху | выполнено |
96 | 10.11.2022 | Комсомольский 9к1 кв.47 | слабые параметры отопления | выполнено |
97 | 10.11.2022 | Трудолюбия 45 кв.49 | течь под ванной | выполнено |
98 | 11.11.2022 | Волоколамский 13 | 2 подъезд слева парит из подвала и слышен шум воды | выполнено |
99 | 11.11.2022 | Студенческий 25 кв.11 | развоздушить отопление после отключения ТГ | выполнено |
100 | 11.11.2022 | Аф. Никитина 20а | течь трубы в среднем подъезде в подвале | выполнено |
101 | 11.11.2022 | Коноплянниковой 9/34 кв.18 | нет света в квартире | выполнено |
102 | 11.11.2022 | Чайковского 17 кв.21 | замена стояка канализации | выполнено |
103 | 11.11.2022 | Победы 2а кв.24 | течь смесителя | выполнено |
104 | 11.11.2022 | Петербургское 54/2 кв.33 | течь под ванной | выполнено |
105 | 11.11.2022 | Волоколамский 11 кв.59 | электрик | выполнено |
106 | 11.11.2022 | Горького 122/2 кв.10 | нет уборки в 1ом подъезде | выполнено |
107 | 11.11.2022 | Чайковского 17 кв.36 | 3 подъезд нет уборки | выполнено |
108 | 14.11.2022 | Коноплянниковой 6 кв.12 | засор канализации+течь смесителя | выполнено |
109 | 14.11.2022 | Горького 122/2 кв.13 | течь полотенцесушителя | выполнено |
110 | 14.11.2022 | Мусоргского 4/53 "Сковородка" | нет ХВС | выполнено |
111 | 14.11.2022 | Победы 2а кв.35 | течь унитаза | выполнено |
112 | 14.11.2022 | Победы 34 кв.11 | течь батареи | выполнено |
113 | 14.11.2022 | Луначарского 5к1 кв.28,32 | проблемы с ГВС (пропадает) | в работе |
114 | 14.11.2022 | Спартака 46 кв.30 | электрик | выполнено |
115 | 15.11.2022 | Победы 2а кв.62 | запах канализации | выполнено |
116 | 15.11.2022 | Петербургское 54/2 кв.31 | 2 подъезд закрыть чердак | выполнено |
117 | 15.11.2022 | Ленина 17/3 кв.24 | 3 подъезд 2 этаж заменить пробку | выполнено |
118 | 15.11.2022 | Чайковского 7 кв.7 | электрик | выполнено |
119 | 15.11.2022 | Коноплянниковой 4 кв.15 | течь смесителя | выполнено |
120 | 15.11.2022 | Полевая 1 кв. 59 | нет ГВС на 8 эт. | выполнено |
121 | 15.11.2022 | 1-ая Садовая 40/5 кв.6 | течь стояка ХВС | выполнено |
122 | 15.11.2022 | Коноплянниковой 6 кв.13 | нет ГВС и холодный полотенцесушитель | выполнено |
123 | 15.11.2022 | Василевского 16 кв.44 | течь полотенцесушителя | выполнено |
124 | 15.11.2022 | Коноплянниковой 6 кв.1 | течь стояка ХВС | выполнено |
125 | 15.11.2022 | Спартака 46 кв.24 | течь смесителя | выполнено |
126 | 15.11.2022 | Василевского 4 | 4 подъезд засор канализации в подвале | выполнено |
127 | 15.11.2022 | Аф. Никитина 20 кв.1 | запах канализации | выполнено |
128 | 16.11.2022 | Волоколамский 11 кв.67 | нет свчета в квартире | выполнено |
129 | 16.11.2022 | Чайковского 24/2б ком.108 | опломбировать электрический счетчик | выполнено |
130 | 16.11.2022 | Аф. Никитина 20а кв.43 | не работают розетки в квартире | выполнено |
131 | 16.11.2022 | Василевского 25,23 | вывести воду уборщице | выполнено |
132 | 16.11.2022 | Волоколамский 13 кв.24,28,32 | развоздушить по стояку отопление | выполнено |
133 | 16.11.2022 | Василевского 3 кв.20а | засор канализации | выполнено |
134 | 17.11.2022 | Аф. Никитина 80 кв.38 | течь трубы канализации в туалете (засор) | выполнено |
135 | 17.11.2022 | Спартака 46 кв.48 | промежуточный акт на счетчики ГВС и ХВС | выполнено |
136 | 17.11.2022 | Луначарского 5к1 кв.28 | проблемы с ГВС | в работе |
137 | 17.11.2022 | Ленина 14к3 кв.33 | слабые параметры отопления в квартире | выполнено |
138 | 17.11.2022 | Коноплянниковой 6 кв.20 | течь трубы ХВС | выполнено |
139 | 17.11.2022 | Василевского 27 кв.101 | развоздушить ГВС | выполнено |
140 | 17.11.2022 | Василевского 18 кв.15 | слабые параметры отопления | выполнено |
141 | 17.11.2022 | Волоколамский 13 кв.72 | развоздушить по стояку отопление | выполнено |
142 | 17.11.2022 | Победы 2а | 4 подъезд запах канализации | выполнено |
143 | 17.11.2022 | Коноплянниковой 9/34 "Чай-кофе" | развоздушить отопление после отключения ТГ | выполнено |
144 | 18.11.2022 | Победы 34 н/ж | электрик | выполнено |
145 | 18.11.2022 | Садовая 8 кв.20 | течь стояка канализации | выполнено |
146 | 18.11.2022 | Василевского 4 кв.4 | заменить стояк ХВС | в работе |
147 | 18.11.2022 | Василевского 16 кв.12 | течь кровли в 1 подъезде | выполнено |
148 | 18.11.2022 | Ленина 22/31 кв.74 | течь сверху | в работе |
149 | 18.11.2022 | Фадеева 34к1 кв.11 | опломбировать счетчики на ГВС и ХВС | выполнено |
150 | 18.11.2022 | Мусоргского 4/53 | 7 подъезд сломали 2 почтовых ящика кв.56,57 | в работе |
151 | 18.11.2022 | Петербургское 54/2 "Магнит" | затоплен подвал (засор) | выполнено |
152 | 18.11.2022 | Чайковского 24/2б"Стоматология" | замена участка стояка ХВС | выполнено |
153 | 21.11.2022 | Чайковского 24/2б кв.24,30,34,44,50 | слабые параметры отопления | выполнено |
154 | 21.11.2022 | Волоколамский 13 кв 24,29,30 | слабые параметры отопления | выполнено |
155 | 21.11.2022 | Студенческий 25 "Фабрика букетов" | подключить батарею после аварии | выполнено |
156 | 21.11.2022 | Чайковского 7 кв.14 | не греет одна батарея | выполнено |
157 | 21.11.2022 | Татарский 29 | очистить кровлю от сосулек | выполнено |
158 | 21.11.2022 | Фадеева 34к1 кв.11 | слабые параметры отопления | выполнено |
159 | 21.11.2022 | Чайковского 7 кв.30 | требуется замена прокладок на батарее (течь) | выполнено |
160 | 21.11.2022 | Петербургское 54/2 кв.71 | засор по стояку кухня | выполнено |
161 | 21.11.2022 | Ленина 14 кв.37 | течь стояка канализации | выполнено |
162 | 21.11.2022 | Мусоргского 4/53 кв.40 | в спальне не греет батарея | выполнено |
163 | 21.11.2022 | Студенческий 25 "Антиквариат" | нет отопления в помещении | выполнено |
164 | 21.11.2022 | Горького 122/2 "Аптека" | сосульки | выполнено |
165 | 21.11.2022 | Трудолюбия 37к1 н\ж | заменить кран на стояке ХВС | выполнено |
166 | 21.11.2022 | Ленина 17/3 | 2 подъезд течь в подвале | в работе |
167 | 21.11.2022 | Студенческий 25 кв.4 | 1 подъезд 3 этаж не горит свет | выполнено |
168 | 21.11.2022 | Советская 60 | 1 подъезд 3 этаж не горит свет | выполнено |
169 | 21.11.2022 | Аф. Никитина 80 кв.6,14 | слабые параметры отопления | выполнено |
170 | 21.11.2022 | Победы 2а кв.51 | холодная батарея в комнате | выполнено |
171 | 21.11.2022 | Татарский 29 кв.18 | открыть батарею помочь | выполнено |
172 | 21.11.2022 | Чайковского 24/2б кв.79 | не греет полотенцесушитель | выполнено |
173 | 21.11.2022 | Победы 34 кв.4 | нет отопления в квартире | выполнено |
174 | 21.11.2022 | Василевского 3 | не работает отопление в подъезде 1 | выполнено |
175 | 21.11.2022 | Петербургское 54/2 кв.38 | течь трубы под потолком | выполнено |
176 | 21.11.2022 | 1-ая Садовая 40/5 кв.3,6 | нет отопления | выполнено |
177 | 21.11.2022 | Василевского 27 кв.28 | 5 эт не получается слить воду (помочь) | выполнено |
178 | 21.11.2022 | Волоколамский 13 кв.39 | холодная батарея в комнате | выполнено |
179 | 21.11.2022 | Спартака 46 | 1 подъезд 1 этаж не горит свет | выполнено |
180 | 21.11.2022 | Победы 36/46 кв.8 | не греет батарея | выполнено |
181 | 22.11.2022 | Аф. Никитина 80 кв.26 | электрик | выполнено |
182 | 22.11.2022 | Чайковского 24/2б кв.2,24,110 | нет отопления | в работе |
183 | 22.11.2022 | Победы 34 н/ж | течь стояка ХВС | выполнено |
184 | 22.11.2022 | Аф. Никитина 80 кв.6 | нет отопления | выполнено |
185 | 22.11.2022 | Волоколамский 13 кв.72 | не греет батарея | выполнено |
186 | 22.11.2022 | Победы 2а кв59 | нет отопления по одному стояку | выполнено |
187 | 22.11.2022 | Победы 2а н/ж | запах канализации | выполнено |
188 | 22.11.2022 | Василевского 25 | запах канализации | выполнено |
189 | 22.11.2022 | Корыткова 24 кв.49 | электрик | выполнено |
190 | 22.11.2022 | Чайковского 17 "Парфюм" | течь сверху | выполнено |
191 | 22.11.2022 | Петербургское 54/2 Сбербанк | наледь на кровли | выполнено |
192 | 22.11.2022 | Луначарского 5 кв.39 | между 8 и 9 этажами сломана дверь (не закрывается) | выполнено |
193 | 22.11.2022 | Чайковского 24/2б кв.27 | развоздушить отопление | выполнено |
194 | 22.11.2022 | Студенческий 25 кв.13 | из ХВС идет ГВС | выполнено |
195 | 22.11.2022 | Коноплянниковой 4 кв.68 | холодный полотенцесушитель | выполнено |
196 | 22.11.2022 | Мусоргского 39 кв.24 | слабые параметры отопления | выполнено |
197 | 23.11.2022 | Спартака 46 кв.44 | во всем доме нет света | выполнено |
198 | 23.11.2022 | Чернышевского 1 кв.8 | течь стояка ГВС | выполнено |
199 | 23.11.2022 | Чайковского 24/2б кв.50 | нет отопления | в работе |
200 | 23.11.2022 | Советская 60 кв.26 | слабые параметры отопления | выполнено |
201 | 23.11.2022 | Василевского 27 кв.92 | холодный полотенцесушитель | выполнено |
202 | 23.11.2022 | Василевского 18 кв.17 | запах канализации | выполнено |
203 | 24.11.2022 | Комсомольский 9к1 кв.68 | помочь отремонтировать дверной звонок | выполнено |
204 | 24.11.2022 | Коминтерна 69 кв.3,66 | слабые параметры отопления | выполнено |
205 | 24.11.2022 | Победы 34 н/ж | течь батареи | выполнено |
206 | 24.11.2022 | Мусоргского 4/53 "Сковородка" | 6 подъезд шум воды в подвале и нет ХВС | выполнено |
207 | 24.11.2022 | Чайковского 17 кв.51 | не греет батарея | выполнено |
208 | 24.11.2022 | Чайковского 24/2б кв.15 | нет света в квартире | выполнено |
209 | 24.11.2022 | Аф. Никитина 20а кв.43 | электрик | выполнено |
210 | 24.11.2022 | Коминтерна 69 | сосульки и наледь | выполнено |
211 | 24.11.2022 | Василевского 20 | сосульки и наледь | выполнено |
212 | 24.11.2022 | Победы 2а кв.54 | ржавая ГВС | выполнено |
213 | 24.11.2022 | Тверская 6,8 | сосульки | выполнено |
214 | 24.11.2022 | Луначарского 5к1 кв.120 | в большой комнате не греет батарея | выполнено |
215 | 24.11.2022 | Советская 60 кв.6,15,14,20 | нет отопления | выполнено |
216 | 24.11.2022 | Коноплянниковой 6 кв.51 | нет отопления в части батареи | выполнено |
217 | 24.11.2022 | Студенческий 25 кв.4 | из ХВС идет ГВС | выполнено |
218 | 25.11.2022 | Победы 2а кв.47 | нет отопления | выполнено |
219 | 25.11.2022 | Садовая 8 кв.59 | опломбировать счетчики ГВС и ХВС | выполнено |
220 | 25.11.2022 | Василевского 27 кв.96 | слабый напор ГВС | в работе |
221 | 28.11.2022 | Чернышевского 1 кв.13 | 2 подъезд засор канализации и не работают полотенцесушители | выполнено |
222 | 28.11.2022 | Н.Корыткова 24 кв.80,86 | развоздушить помочь стояк отопления | выполнено |
223 | 28.11.2022 | Тверская 8 кв.8 | нет отопления в квартире | выполнено |
224 | 28.11.2022 | Веселова 34/28 | 4,5 подъезд течь вентеля на отопление в подвале | в работе |
225 | 28.11.2022 | Мусоргского 4/53 кв.57 | засор канализации | выполнено |
226 | 28.11.2022 | Ленина 22/31 Военторг | слабое отопление | выполнено |
227 | 28.11.2022 | Василевского 16 кв.16,30 | запах канализации | выполнено |
&
© 2022. ООО"Инком Дом Тверь" . Все права защищены. |